Aðgangseyrir 2021
ISK | EUR | USD | GBP | |
---|---|---|---|---|
Fullorðnir | 1.600 | 12 | 15 | 12 |
Börn (0-15 ára) | Ókeypis | Free | Free | Free |
Börn (16-17 ára ókeypis gegn framvísun Fjarðakorts með nafni) | Ókeypis | |||
Eldri borgarar (67+) | 1.300 | 10 | 12 | 10 |
Öryrkjar | 1.300 | 10 | 12 | 10 |
Hópar (20+) á mann | 1.300 | 10 | 12 | 10 |
Félagar í ICOM og FÍSOS | Ókeypis |
Admission 2021
ISK | EUR | USD | GBP | |
---|---|---|---|---|
Adults (age 16-67) | 1.600 | 12 | 15 | 12 |
Children (age 0-15) | Free | Free | Free | Free |
Children (age 16 and 17 ) Free for members of the Fjardabyggd card | ||||
Senior citizens (age 67+) | 1.300 | 10 | 12 | 10 |
Physically challanged | 1.300 | 10 | 12 | 10 |
Groups (20+) pr. person | 1.300 | 10 | 12 | 10 |
ICOM and FÍSOS members | Free |
ICOM – FÍSOS members free
Heimilt er að innheimta grunngjald 16.000 kr. fyrir opnun safns utan hefðbundins opnunartíma. Ef grunngjald er innheimt er ekki innheimtur aðgangseyrir af hverjum safngesti fyrir sig nema hópurinn sé yfir 20 manns. Ef hópurinn er yfir 20 manns er innheimtur aðgangseyrir samkvæmt gjaldskrá. Heimilt er að innheimta grunngjald þrátt fyrir skilgreiningu í gjaldskrá um frían aðgang barna (0 – 15), félaga ICOM (International council of museums) og FÍSOS (Félag íslenskra safna og safnmanna).
Frítt á söfnin fyrir íbúa Fjarðabyggðar sem hafa Fjarðakortið.
Fjarðabyggð býður íbúum sveitarfélagsins frían aðgang að söfnum á vegum sveitarfélagsins á föstum opnunartíma safnanna gegn framvísun íbúakorti Fjarðabyggðar (Fjarðakort) með skráðu nafni einstaklings.